<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lie and Truth &#187; 互联网</title>
	<atom:link href="http://www.lieandtruth.com/tag/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieandtruth.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>阅读障碍</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2010/05/04/%e9%98%85%e8%af%bb%e9%9a%9c%e7%a2%8d/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2010/05/04/%e9%98%85%e8%af%bb%e9%9a%9c%e7%a2%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[单向度的人]]></category>
		<category><![CDATA[多少算够]]></category>
		<category><![CDATA[夜营的喇叭]]></category>
		<category><![CDATA[张爱玲]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[阅读]]></category>
		<category><![CDATA[阿兰·德波顿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 在连续读完三本阿兰·德波顿的随笔，颇感快感之余，我却发现自己再也无法看完任何一篇论文abstract以下的部分，更不消说最近入手的《单向度的人》和《多少算够》。我开始怀疑自己患上了久闻大名的阅读障碍症。 为了验证这一假设，我从书柜里小心翼翼地拿出很多年以前读过数遍的张爱玲散文集。拂去上面的灰尘后，我漫不经心地翻阅起来，企图用随机抽样的方法挑选文章进行阅读，使我的发现尽可能接近事实。不过，很快我就沮丧地得出结论，随机抽样结果的分布几乎集中在同一点上，因此，我不得不放弃抽样的办法，对为数不多的总体一一阅读。最后的发现是，唯一让我读得下去的，是那篇才占2/3页面的《夜营的喇叭》。任何超过一页的文字，都令我感到抓狂。 于是，我开始思考，之所以可以快速读完德伯顿先生的那些字，原因在于这位先生是一枚话痨，通篇都是可以一扫而过、无关紧要的文字。而人类的智慧，往往藏匿在那些需要细细体味和理解的书页中。从理性角度来看，任何一本书都应当说明假设、方法和结论。但对这样的书，我通常会感到阅读起来异常困难。那些毫无感情色彩的文字，搭配上干巴巴的逻辑结构，令人感到就在手边的下一页，简直重如泰山。可偏偏还有人会去写一本史料翔实的《南宋农业史》，不甘孤寂地。 我想我的阅读能力并没有受到电视太多的影响，但互联网显然是加速阅读障碍的原因之一。而且，不仅阅读，似乎做任何事情都很难全神贯注。更令我担忧的是，在这个千变万化、每日都有值得探讨的问题的现代社会，技术是否会变成一支麻醉剂，消除我们的感知和好奇，让我们沦为一只工蚁，对生活缄默，什么都不需要知道，什么也都不想知道？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>在连续读完三本<a href="http://book.douban.com/subject_search?search_text=%E9%98%BF%E5%85%B0%C2%B7%E5%BE%B7%E6%B3%A2%E9%A1%BF&amp;cat=1001" target="_blank">阿兰·德波顿</a>的随笔，颇感快感之余，我却发现自己再也无法看完任何一篇论文abstract以下的部分，更不消说最近入手的《<a href="http://book.douban.com/subject/3069173/" target="_blank">单向度的人</a>》和《<a href="http://book.douban.com/subject/1398908/" target="_blank">多少算够</a>》。我开始怀疑自己患上了久闻大名的阅读障碍症。</p>
<p><span id="more-1392"></span>为了验证这一假设，我从书柜里小心翼翼地拿出很多年以前读过数遍的张爱玲散文集。拂去上面的灰尘后，我漫不经心地翻阅起来，企图用随机抽样的方法挑选文章进行阅读，使我的发现尽可能接近事实。不过，很快我就沮丧地得出结论，随机抽样结果的分布几乎集中在同一点上，因此，我不得不放弃抽样的办法，对为数不多的总体一一阅读。最后的发现是，唯一让我读得下去的，是那篇才占2/3页面的《夜营的喇叭》。任何超过一页的文字，都令我感到抓狂。</p>
<p>于是，我开始思考，之所以可以快速读完德伯顿先生的那些字，原因在于这位先生是一枚话痨，通篇都是可以一扫而过、无关紧要的文字。而人类的智慧，往往藏匿在那些需要细细体味和理解的书页中。从理性角度来看，任何一本书都应当说明假设、方法和结论。但对这样的书，我通常会感到阅读起来异常困难。那些毫无感情色彩的文字，搭配上干巴巴的逻辑结构，令人感到就在手边的下一页，简直重如泰山。可偏偏还有人会去写一本史料翔实的《<a href="http://book.douban.com/subject/4293473/" target="_blank">南宋农业史</a>》，不甘孤寂地。</p>
<p>我想我的阅读能力并没有受到电视太多的影响，但互联网显然是加速阅读障碍的原因之一。而且，不仅阅读，似乎做任何事情都很难全神贯注。更令我担忧的是，在这个千变万化、每日都有值得探讨的问题的现代社会，技术是否会变成一支麻醉剂，消除我们的感知和好奇，让我们沦为一只工蚁，对生活缄默，什么都不需要知道，什么也都不想知道？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2010/05/04/%e9%98%85%e8%af%bb%e9%9a%9c%e7%a2%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2010/02/14/buzz/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2010/02/14/buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Group]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[那天早上一打开邮箱，就收到了若干陌生人share的通知。本来以为是Google Reader上的，正纳闷是怎么一回事情，就看到了Buzz出现在我的邮箱，边上还有一个类似chrome的图标。 很快，冒出更多share的通知。除了少数Gtalk上的好友，大多是陌生人。再后来，Buzz的未读条目数量一路飙升。其中一个原因大概是像Keso这样的红人，任何Buzz总能一条激起千层浪，Buzz的即时性又远远快于Twitter，导致整个数目乱了套。 于是，我也test了一条Buzz。结果相关回复全部变成了email发送到邮箱。这下我有点慌了——原来Buzz和Gmail的整合已经到了这样紧密的程度！ 从前，当你忙碌的时候，你完全不用打开Twitter，可以无视周围一切言论。而Buzz化身email，进一步侵袭你的生活——你不需要打开Buzz网页，只要你在使用Gmail，那么就很难忽视这个小玩意儿。何况，我把若干邮箱的邮件分门别类全部输出到了Gmail中。倘若Gmail系统变成了一只垃圾邮箱，那么我的生活也就将彻底乱套。 三下五除二，我用对待Google Group Newsletter的方法，将Buzz进行了过滤，并直接跳过收件箱。但不可避免的是，未读数字不依不挠地仍在上升——就好象一只Buzz Buzz叫的苍蝇，在你头顶上不停打转。有人将Buzz翻译成巴子，显然失去了Buzz本身的神韵。而此时，我的follower已经达到了99人——我至今仍未明白这是怎么一回事情。 更要命的是，任何参与某一条Buzz的人，都可以看见所有人在该条Buzz上的评论，并且是以thread这种非常集中的形态。不知道我在别人Buzz上的comment，是不是也被所有我的follower和我自己follow的人看到？ 此外，不少朋友并不频繁更新Buzz，导致很多有价值的信息很快沉到谷底。虽然Twitter也有这样的问题，但可以通过设立List来解决。Buzz目前尚无此功能。猜测以后大概可以和Gtalk上的分组进行同步，而我近年来都在尽量避免使用IM这种浪费时间并假装multi-task的工具。 当Google把一切都融合起来的时候，我不得不质疑，究竟是我太过保守，还是生活本来就该分门别类给自己和亲密的人留一点空间？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>那天早上一打开邮箱，就收到了若干陌生人share的通知。本来以为是Google Reader上的，正纳闷是怎么一回事情，就看到了Buzz出现在我的邮箱，边上还有一个类似chrome的图标。</p>
<p><span id="more-1255"></span></p>
<p>很快，冒出更多share的通知。除了少数Gtalk上的好友，大多是陌生人。再后来，Buzz的未读条目数量一路飙升。其中一个原因大概是像Keso这样的红人，任何Buzz总能一条激起千层浪，Buzz的即时性又远远快于Twitter，导致整个数目乱了套。</p>
<p>于是，我也test了一条Buzz。结果相关回复全部变成了email发送到邮箱。这下我有点慌了——原来Buzz和Gmail的整合已经到了这样紧密的程度！</p>
<p>从前，当你忙碌的时候，你完全不用打开Twitter，可以无视周围一切言论。而Buzz化身email，进一步侵袭你的生活——你不需要打开Buzz网页，只要你在使用Gmail，那么就很难忽视这个小玩意儿。何况，我把若干邮箱的邮件分门别类全部输出到了Gmail中。倘若Gmail系统变成了一只垃圾邮箱，那么我的生活也就将彻底乱套。</p>
<p>三下五除二，我用对待Google Group Newsletter的方法，将Buzz进行了过滤，并直接跳过收件箱。但不可避免的是，未读数字不依不挠地仍在上升——就好象一只Buzz Buzz叫的苍蝇，在你头顶上不停打转。有人将Buzz翻译成巴子，显然失去了Buzz本身的神韵。而此时，我的follower已经达到了99人——我至今仍未明白这是怎么一回事情。</p>
<p>更要命的是，任何参与某一条Buzz的人，都可以看见所有人在该条Buzz上的评论，并且是以thread这种非常集中的形态。不知道我在别人Buzz上的comment，是不是也被所有我的follower和我自己follow的人看到？</p>
<p>此外，不少朋友并不频繁更新Buzz，导致很多有价值的信息很快沉到谷底。虽然Twitter也有这样的问题，但可以通过设立List来解决。Buzz目前尚无此功能。猜测以后大概可以和Gtalk上的分组进行同步，而我近年来都在尽量避免使用IM这种浪费时间并假装multi-task的工具。</p>
<p>当Google把一切都融合起来的时候，我不得不质疑，究竟是我太过保守，还是生活本来就该分门别类给自己和亲密的人留一点空间？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2010/02/14/buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>动物世界</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2010/02/01/%e5%8a%a8%e7%89%a9%e4%b8%96%e7%95%8c/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2010/02/01/%e5%8a%a8%e7%89%a9%e4%b8%96%e7%95%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[人类]]></category>
		<category><![CDATA[失败]]></category>
		<category><![CDATA[悠闲]]></category>
		<category><![CDATA[成功]]></category>
		<category><![CDATA[成功学]]></category>
		<category><![CDATA[林语堂]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[林语堂先生曾经指出这么一种现象：人是唯一工作的动物。 想来，这确实有点好笑。大自然的动物们千百年来都能相处无事，唯有人类这种动物，总爱想着办法折腾一下，哪怕搞出点环境污染这样的破坏也在所不惜。 早一些的时候，人类这种动物还懂得享受采菊东篱下的愉悦，很快，他们便不满足于这些随手可得的事物，觉得应该搞点更复杂的东西出来。 他们发明了各种交通工具，企图比任何动物都跑得快、飞得高。他们发明了运动会，是骡子是马拉出来溜溜即知。他们发明了计算器和钟表，一毫一厘、一分一秒都能算得清清楚楚。他们发明了互联网虚拟世界，可以自由选择生活在石器时代还是魔兽世界。 更绝的是，人类这种动物还创造出复杂的社会结构、政治和法律制度、成千上百种工作内容。他们喜欢自己和自己办家家，试图通过奴役和被奴役、剥削和被剥削的方法，实现自身价值。 他们宣扬，做人必须要有理想有追求，不想当将军是一种耻辱。他们信奉，勤奋工作是一种美德。新一年的日程表上连下半年都已经作好约会安排，电子邮箱一打开就有数十封未读邮件，旅行箱放在一边随时准备出差，加班是一种光荣。 人类这种动物还将自己的社会分成了三六九等。如母鸡午后田园信步般的悠闲生活，成了属于富人阶层的奢侈品。某一天，《悠闲生活指南》会被明码标价，放在《追求成功人生》的边上出售。你还可以去交易所购买“悠闲生活”期权，留待日后行权。 至于那本《追求成功人生》，很快会出版成功系列丛书第二册——《时刻谨防成功人生走向失败》。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>林语堂先生曾经指出这么一种现象：人是唯一工作的动物。</p>
<p>想来，这确实有点好笑。大自然的动物们千百年来都能相处无事，唯有人类这种动物，总爱想着办法折腾一下，哪怕搞出点环境污染这样的破坏也在所不惜。<span id="more-1203"></span></p>
<p>早一些的时候，人类这种动物还懂得享受采菊东篱下的愉悦，很快，他们便不满足于这些随手可得的事物，觉得应该搞点更复杂的东西出来。</p>
<p>他们发明了各种交通工具，企图比任何动物都跑得快、飞得高。他们发明了运动会，是骡子是马拉出来溜溜即知。他们发明了计算器和钟表，一毫一厘、一分一秒都能算得清清楚楚。他们发明了互联网虚拟世界，可以自由选择生活在石器时代还是魔兽世界。</p>
<p>更绝的是，人类这种动物还创造出复杂的社会结构、政治和法律制度、成千上百种工作内容。他们喜欢自己和自己办家家，试图通过奴役和被奴役、剥削和被剥削的方法，实现自身价值。</p>
<p>他们宣扬，做人必须要有理想有追求，不想当将军是一种耻辱。他们信奉，勤奋工作是一种美德。新一年的日程表上连下半年都已经作好约会安排，电子邮箱一打开就有数十封未读邮件，旅行箱放在一边随时准备出差，加班是一种光荣。</p>
<p>人类这种动物还将自己的社会分成了三六九等。如母鸡午后田园信步般的悠闲生活，成了属于富人阶层的奢侈品。某一天，《悠闲生活指南》会被明码标价，放在《追求成功人生》的边上出售。你还可以去交易所购买“悠闲生活”期权，留待日后行权。</p>
<p>至于那本《追求成功人生》，很快会出版成功系列丛书第二册——《时刻谨防成功人生走向失败》。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2010/02/01/%e5%8a%a8%e7%89%a9%e4%b8%96%e7%95%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个网络购物狂的自首</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2009/04/07/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%8b%82%e7%9a%84%e8%87%aa%e9%a6%96/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2009/04/07/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%8b%82%e7%9a%84%e8%87%aa%e9%a6%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[Confessions of a Shopoholic]]></category>
		<category><![CDATA[eachnet]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[taobao]]></category>
		<category><![CDATA[vancle]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[亿贝]]></category>
		<category><![CDATA[亿贝易趣]]></category>
		<category><![CDATA[凡客诚品]]></category>
		<category><![CDATA[当代歌坛]]></category>
		<category><![CDATA[易趣]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[网络购物]]></category>
		<category><![CDATA[网购]]></category>
		<category><![CDATA[购物狂]]></category>
		<category><![CDATA[陈年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[若干年前，曾经读过一本叫做Confessions of a Shopoholic的通俗小说。若干年后，这部小说被拍成了电影。其实，原作写得并不怎么样，但是话题本身很吸引人。购物狂，想必是一个泛指代词，可以引起很多女人的同感，尤其在这样一个网络购物和网上支付颇为发达的时代。 我必须要说，在读那本打发时间的小书的时候，我还不是一个购物狂。这当然离不开父母老师从小对我们勤俭做人的教导，一个更现实的原因是，当年实习生女青年也是没有什么钱去疯狂购物的。但是，作为一个好奇心旺盛的女青年，我很早就走上了网络购物之路，今年正满10周年。 想当年，易趣刚成立的时候，作为Geek女青年，我在上面卖一些二手的《当代歌坛》。见面交易是唯一的选择。 后来，易趣变成了亿贝易趣，作为爱贪便宜的女青年，我在上面买一些只要20、30块人民币的吊带衫。知道了不用取一个号码在柜台外等待，ATM机上也可以进行同行转帐。 再后来，淘宝风生水起，作为爱赶时髦的女青年，我头也不回地抛下亿贝易趣，直奔淘宝而去。因为那里的东西更便宜，而易趣这个中国C2C网络购物的始祖，时至去年还一口咬定不收取商家费用是万万行不通的，由此导致商家将费用转嫁给买家。 现在，淘宝几乎成了中国网络购物的代名词，易趣也不得不松开收费的口子，不过为时已晚。淘宝使网络购物的观念在中国大众化起来。 不久前，热爱家庭的女青年为测试一下陈年先生的力作，在Vancle上购买了一件男式衬衫。数周后，接到父亲大人的电话，收到了衬衫和一本目录册，已经勾好了需要购置的其他衬衫，让我回家时代为购买。这大概是网络购物结合目录营销的成功案例。 随着淘宝的成功，支付宝和阿里旺旺在同行中也随之处于翘楚地位。甚至很多人一口咬定支付宝是一项非常安全的支付手段。此外，淘宝还顺便提携了网络客服、网店软件、快递公司等行业，创造出很多就业机会。 不过，神兜兜小姐认为，淘宝带来的更大革命，在于其实现了真正的网络购物，而不仅仅是淘便宜的代名词。国外大牌代购、高档礼服定制、高档家具定制等单品价格过千甚至上万的业务，都在淘宝上做得有声有色。网络购物观念已经深入人心。 可怕的是，作为一个具有百折不挠精神的女青年，一旦上淘宝淘宝，便一发不可收拾，感染上淘宝瘾。 比方说吧，化妆棉用完又不情愿跑去很远的超市购买，那么就在淘宝上买一盒吧。9.9元的化妆棉，快递公司的邮费却要5元，那么就顺便买一些其他东西吧。 正巧，店里有卖毛球修剪器，而我正在为衣橱里那件毛衣起球烦恼着，那可是今年大热的蝙蝠袖款，于是当机立断加入了购物车。 看到一瓶黑色OPI甲油后，联想两年前买的一瓶，应该已经快干了吧，是时候再入一瓶了。 没想到，店里还有卖指甲分离器，搭配新甲油，涂脚指甲的时候不用那么小心翼翼了，这个产品真是很贴心呵。 …… 结果，这个买一下那个买一下的，从9.9元一盒的化妆棉发展为70来块的一堆杂货，还真是够上瘾的。 而且，淘宝的收藏功能，会推荐给买家一些类似产品，页面下面还有付费店家的橱窗展示。一切就好象一个连环套，把百折不挠的女青年套在里面不可自拔。 本来，对于像我这样容易迷路的女青年，是不可能有过分的购物瘾的。大一些的商场走半天也找不到可以歇脚的地方，而且商场还喜欢频繁更换专柜的位置，这点真是让人很头疼。 但是，现在足不出户就可以购买一切日常所需，网络店铺24小时开张，新品到货会在旺旺上通知。更要命的是，用支付宝购物，比刷信用卡更觉得好像不是在花自己的钱。我都不敢去看我的银行账单。除了小区快递员已经看穿我的购物瘾，而让我有些无地自容外，这真是一个让人容易上瘾的美好世界唉。 综上所述，我不得不承认，我已经是一个不折不扣、百般纠结的网络购物狂女青年了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>若干年前，曾经读过一本叫做Confessions of a Shopoholic的通俗小说。若干年后，这部小说被拍成了电影。其实，原作写得并不怎么样，但是话题本身很吸引人。购物狂，想必是一个泛指代词，可以引起很多女人的同感，尤其在这样一个网络购物和网上支付颇为发达的时代。</p>
<p><span id="more-620"></span></p>
<p>我必须要说，在读那本打发时间的小书的时候，我还不是一个购物狂。这当然离不开父母老师从小对我们勤俭做人的教导，一个更现实的原因是，当年实习生女青年也是没有什么钱去疯狂购物的。但是，作为一个好奇心旺盛的女青年，我很早就走上了网络购物之路，今年正满10周年。</p>
<p>想当年，易趣刚成立的时候，作为Geek女青年，我在上面卖一些二手的《当代歌坛》。见面交易是唯一的选择。</p>
<p>后来，易趣变成了亿贝易趣，作为爱贪便宜的女青年，我在上面买一些只要20、30块人民币的吊带衫。知道了不用取一个号码在柜台外等待，ATM机上也可以进行同行转帐。</p>
<p>再后来，淘宝风生水起，作为爱赶时髦的女青年，我头也不回地抛下亿贝易趣，直奔淘宝而去。因为那里的东西更便宜，而易趣这个中国C2C网络购物的始祖，时至去年还一口咬定不收取商家费用是万万行不通的，由此导致商家将费用转嫁给买家。</p>
<p>现在，淘宝几乎成了中国网络购物的代名词，易趣也不得不松开收费的口子，不过为时已晚。淘宝使网络购物的观念在中国大众化起来。</p>
<p>不久前，热爱家庭的女青年为测试一下陈年先生的力作，在Vancle上购买了一件男式衬衫。数周后，接到父亲大人的电话，收到了衬衫和一本目录册，已经勾好了需要购置的其他衬衫，让我回家时代为购买。这大概是网络购物结合目录营销的成功案例。</p>
<p>随着淘宝的成功，支付宝和阿里旺旺在同行中也随之处于翘楚地位。甚至很多人一口咬定支付宝是一项非常安全的支付手段。此外，淘宝还顺便提携了网络客服、网店软件、快递公司等行业，创造出很多就业机会。</p>
<p>不过，神兜兜小姐认为，淘宝带来的更大革命，在于其实现了真正的网络购物，而不仅仅是淘便宜的代名词。国外大牌代购、高档礼服定制、高档家具定制等单品价格过千甚至上万的业务，都在淘宝上做得有声有色。网络购物观念已经深入人心。</p>
<p>可怕的是，作为一个具有百折不挠精神的女青年，一旦上淘宝淘宝，便一发不可收拾，感染上淘宝瘾。</p>
<p>比方说吧，化妆棉用完又不情愿跑去很远的超市购买，那么就在淘宝上买一盒吧。9.9元的化妆棉，快递公司的邮费却要5元，那么就顺便买一些其他东西吧。</p>
<p>正巧，店里有卖毛球修剪器，而我正在为衣橱里那件毛衣起球烦恼着，那可是今年大热的蝙蝠袖款，于是当机立断加入了购物车。</p>
<p>看到一瓶黑色OPI甲油后，联想两年前买的一瓶，应该已经快干了吧，是时候再入一瓶了。</p>
<p>没想到，店里还有卖指甲分离器，搭配新甲油，涂脚指甲的时候不用那么小心翼翼了，这个产品真是很贴心呵。</p>
<p>……</p>
<p>结果，这个买一下那个买一下的，从9.9元一盒的化妆棉发展为70来块的一堆杂货，还真是够上瘾的。</p>
<p>而且，淘宝的收藏功能，会推荐给买家一些类似产品，页面下面还有付费店家的橱窗展示。一切就好象一个连环套，把百折不挠的女青年套在里面不可自拔。</p>
<p>本来，对于像我这样容易迷路的女青年，是不可能有过分的购物瘾的。大一些的商场走半天也找不到可以歇脚的地方，而且商场还喜欢频繁更换专柜的位置，这点真是让人很头疼。</p>
<p>但是，现在足不出户就可以购买一切日常所需，网络店铺24小时开张，新品到货会在旺旺上通知。更要命的是，用支付宝购物，比刷信用卡更觉得好像不是在花自己的钱。我都不敢去看我的银行账单。除了小区快递员已经看穿我的购物瘾，而让我有些无地自容外，这真是一个让人容易上瘾的美好世界唉。</p>
<p>综上所述，我不得不承认，我已经是一个不折不扣、百般纠结的网络购物狂女青年了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2009/04/07/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%b4%ad%e7%89%a9%e7%8b%82%e7%9a%84%e8%87%aa%e9%a6%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>马丁之死</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2009/02/13/%e9%a9%ac%e4%b8%81%e4%b9%8b%e6%ad%bb/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2009/02/13/%e9%a9%ac%e4%b8%81%e4%b9%8b%e6%ad%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[farecompare.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gatsby]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LundKenner]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schaedel]]></category>
		<category><![CDATA[Morten Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[风险投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[在马丁死之前，我从来不曾听说过他。虽然他也来过中国，不过那是在我踏入这个行业之前。直到马丁死了，我才知道，原来在遥远的瑞士，有这么一个年轻英俊的当代Gatsby式人物的存在。 从有关马丁的报道、评论和tweet中，不难发现，几乎所有人都认为马丁是一个彻头彻尾的冒险家。 2005年的秋天，也就是马丁20岁那年，他当上了丹麦投资公司LundKenner的合伙人。这间公司因投资Skype而名声大震。马丁向公司介绍的第一家潜质公司，就令公司创办人Morten Lund有点吃惊。因为那家叫做farecompare.com的公司，创始人是四个年逾45岁的中年人。一个20来岁的小伙子能和比自己年长那么多的人打交道，其中自有非同一般的地方。 马丁聪明、幽默、好学、谦虚，他知道怎么和不同的人打交道，他几乎一眼就能看到对方的需求。如果是他自己不能做的，那么他会介绍其他可能做的人给你认识。他会在众人结束饭局前，偷偷跑去买单，之后可能一周都花不了什么钱。他的邻居事后回忆，马丁12、13岁时就显露出不同寻常，当大家都在想着要做什么的时候，只有他真的去做了。他穿T恤、AE毛衣和牛仔裤。他在twitter上的location是worldwide，而他确实没有一个固定居所，没事儿就睡在朋友家。 那个圈子里，人人都知道马丁，但几乎没有人和他非常熟悉。当马丁在今年1月底因为飞机失事而身亡后，几乎很难找到一张他的照片。他就和他醉心的互联网事业的特质一样，那个线上活跃的社区，下了线便谁也不认识谁。 Martin Schaedel，有一张20岁的脸，和一颗50岁的头脑。 很可惜，在我还没来得及认识马丁之前，他便英年早逝了。也许，这样的人物，确实只能属于小说？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在马丁死之前，我从来不曾听说过他。虽然他也来过中国，不过那是在我踏入这个行业之前。直到马丁死了，我才知道，原来在遥远的瑞士，有这么一个年轻英俊的当代Gatsby式人物的存在。</p>
<p><span id="more-412"></span></p>
<p>从有关马丁的报道、评论和tweet中，不难发现，几乎所有人都认为马丁是一个彻头彻尾的冒险家。</p>
<p>2005年的秋天，也就是马丁20岁那年，他当上了丹麦投资公司LundKenner的合伙人。这间公司因投资Skype而名声大震。马丁向公司介绍的第一家潜质公司，就令公司创办人Morten Lund有点吃惊。因为那家叫做farecompare.com的公司，创始人是四个年逾45岁的中年人。一个20来岁的小伙子能和比自己年长那么多的人打交道，其中自有非同一般的地方。</p>
<p>马丁聪明、幽默、好学、谦虚，他知道怎么和不同的人打交道，他几乎一眼就能看到对方的需求。如果是他自己不能做的，那么他会介绍其他可能做的人给你认识。他会在众人结束饭局前，偷偷跑去买单，之后可能一周都花不了什么钱。他的邻居事后回忆，马丁12、13岁时就显露出不同寻常，当大家都在想着要做什么的时候，只有他真的去做了。他穿T恤、AE毛衣和牛仔裤。他在twitter上的location是worldwide，而他确实没有一个固定居所，没事儿就睡在朋友家。</p>
<p>那个圈子里，人人都知道马丁，但几乎没有人和他非常熟悉。当马丁在今年1月底因为飞机失事而身亡后，几乎很难找到一张他的照片。他就和他醉心的互联网事业的特质一样，那个线上活跃的社区，下了线便谁也不认识谁。</p>
<p>Martin Schaedel，有一张20岁的脸，和一颗50岁的头脑。</p>
<p>很可惜，在我还没来得及认识马丁之前，他便英年早逝了。也许，这样的人物，确实只能属于小说？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2009/02/13/%e9%a9%ac%e4%b8%81%e4%b9%8b%e6%ad%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Healthcare Could Be the Next Winner</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2009/02/04/healthcare-could-be-the-next-winner/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2009/02/04/healthcare-could-be-the-next-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
