<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lie and Truth &#187; investment</title>
	<atom:link href="http://www.lieandtruth.com/tag/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieandtruth.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Evil Side</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2009/10/20/the-evil-side/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2009/10/20/the-evil-side/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Understanding investment, media, and art may not be a good thing, especially when you have knowledge in three of them. What you get in the end could be a huge bubble. And you sometimes have no option but to step on that bubble with your peers, and make it bigger. Most of the time, truths [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Understanding investment, media, and art may not be a good thing, especially when you have knowledge in three of them.</p>
<p><span id="more-958"></span></p>
<p>What you get in the end could be a huge bubble. And you sometimes have no option but to step on that bubble with your peers, and make it bigger.</p>
<p>Most of the time, truths stand beside lies, and conservativeness could indicate either  short-sightedness or prudence.</p>
<p>When we are reaching the bottom line &#8211; merely not do bad to others, does life still have any meaning, and does old values still value?</p>
<p>Maybe we should query our standard towards success first.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2009/10/20/the-evil-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名存实亡的VC们【黑名单】</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2009/03/30/%e5%90%8d%e5%ad%98%e5%ae%9e%e4%ba%a1%e7%9a%84vc%e4%bb%ac/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2009/03/30/%e5%90%8d%e5%ad%98%e5%ae%9e%e4%ba%a1%e7%9a%84vc%e4%bb%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Primack]]></category>
		<category><![CDATA[DFJ]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[KPCB]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[PE hub]]></category>
		<category><![CDATA[the walking dead]]></category>
		<category><![CDATA[thefunded.com]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[创投]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[经常看到一些创业公司资金链中断、管理不善、甚至管理层卷款而逃的丑闻，总不免叹息，背后的投资者们吃了哑巴亏。其实，VC圈本身也是鱼龙混杂。伴随这次金融危机，一些问题投资者开始被一一爆料。毕竟，创业者是拿了自己公司的股份去换钱的，要是碰上一个凶神恶煞反帮倒忙的借款人，可是一桩相当揪心的事情呵！ 最近，PE Hub的博客作者Dan Primack爆料了14家名存实亡的VC，称其为the walking dead。随后，专为企业家点评VC的网站TheFunded.com发布了VC黑名单，涵盖44家VC，其中不乏KPCB、DFJ、Matrix这样的大牌基金。44家上榜公司里，12家被怀疑操纵点评；4家为了得到发表负面评论的匿名企业家信息，威胁要诉诸法律手段；其余28家为近期没有投资行为的VC。 TheFunded.com表示，如果名单上的公司在90到120天内停止操纵或取消法律威胁，则会将其从名单上清楚。没有投资行为的公司则可以通过证明自己在最近4周内发生过投资而撤出黑名单。 中国古话道，无风不起浪，何况这两份表单颇多共同处。以下名单上的VC，最好还是少碰。 操纵点评 Alsop Louie Partners Bay Partners Benchmark Capital Clearstone Venture Partners DFJ Mercury Flybridge Capital partners Greenhill SAVP Kleiner, Perkins, Caufield &#38; Byers Matrix Partners Milestone Venture Partners Partech International US Venture Partners VantagePoint Venture Partners 法律威胁 EDF Ventures GreenHills Ventures IFC Ventures 缺少新投资项目 Appian Venture Partners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经常看到一些创业公司资金链中断、管理不善、甚至管理层卷款而逃的丑闻，总不免叹息，背后的投资者们吃了哑巴亏。其实，VC圈本身也是鱼龙混杂。伴随这次金融危机，一些问题投资者开始被一一爆料。毕竟，创业者是拿了自己公司的股份去换钱的，要是碰上一个凶神恶煞反帮倒忙的借款人，可是一桩相当揪心的事情呵！</p>
<p><span id="more-601"></span></p>
<p>最近，PE Hub的博客作者Dan Primack爆料了<a href="http://www.pehub.com/login.php?p=/33696/the-vc-walking-dead/">14家名存实亡的VC</a>，称其为the walking dead。随后，专为企业家点评VC的网站TheFunded.com发布了VC黑名单，涵盖44家VC，其中不乏KPCB、DFJ、Matrix这样的大牌基金。44家上榜公司里，12家被怀疑操纵点评；4家为了得到发表负面评论的匿名企业家信息，威胁要诉诸法律手段；其余28家为近期没有投资行为的VC。</p>
<p>TheFunded.com表示，如果名单上的公司在90到120天内停止操纵或取消法律威胁，则会将其从名单上清楚。没有投资行为的公司则可以通过证明自己在最近4周内发生过投资而撤出黑名单。</p>
<p>中国古话道，无风不起浪，何况这两份表单颇多共同处。以下名单上的VC，最好还是少碰。</p>
<p>操纵点评<br />
Alsop Louie Partners<br />
Bay Partners<br />
Benchmark Capital<br />
Clearstone Venture Partners<br />
DFJ Mercury<br />
Flybridge Capital partners<br />
Greenhill SAVP<br />
Kleiner, Perkins, Caufield &amp; Byers<br />
Matrix Partners<br />
Milestone Venture Partners<br />
Partech International<br />
US Venture Partners<br />
VantagePoint Venture Partners</p>
<p>法律威胁<br />
EDF Ventures<br />
GreenHills Ventures<br />
IFC Ventures</p>
<p>缺少新投资项目<br />
Appian Venture Partners<br />
ArrowPath Venture Capital<br />
Blueprint Ventures<br />
Centennial Ventures<br />
CenterPoint Venture Partners<br />
Concord Ventures<br />
Crescendo Ventures<br />
Crossbar Capital<br />
Decima Ventures<br />
Diamondhead Ventures<br />
Eurofund LP<br />
Hyperion Israel Venture Partners<br />
InnoCal<br />
Israel Seed Partners<br />
Mercia Technology Seed Fund<br />
Minor Ventures<br />
NeoCarta Ventures<br />
Oxford Bioscience Partners<br />
Sequel Venture Partners<br />
STAR Ventures<br />
Tamar Technology Ventures<br />
Vanguard Venture Partners<br />
Veritas Venture Partners<br />
Vesbridge Partners<br />
Walden Israel<br />
WaldenVC<br />
WorldView Technology Partners<br />
Youniversity Ventures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2009/03/30/%e5%90%8d%e5%ad%98%e5%ae%9e%e4%ba%a1%e7%9a%84vc%e4%bb%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

