<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lie and Truth &#187; VC</title>
	<atom:link href="http://www.lieandtruth.com/tag/vc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieandtruth.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>名存实亡的VC们【黑名单】</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2009/03/30/%e5%90%8d%e5%ad%98%e5%ae%9e%e4%ba%a1%e7%9a%84vc%e4%bb%ac/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2009/03/30/%e5%90%8d%e5%ad%98%e5%ae%9e%e4%ba%a1%e7%9a%84vc%e4%bb%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Primack]]></category>
		<category><![CDATA[DFJ]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[KPCB]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[PE hub]]></category>
		<category><![CDATA[the walking dead]]></category>
		<category><![CDATA[thefunded.com]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[创投]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[经常看到一些创业公司资金链中断、管理不善、甚至管理层卷款而逃的丑闻，总不免叹息，背后的投资者们吃了哑巴亏。其实，VC圈本身也是鱼龙混杂。伴随这次金融危机，一些问题投资者开始被一一爆料。毕竟，创业者是拿了自己公司的股份去换钱的，要是碰上一个凶神恶煞反帮倒忙的借款人，可是一桩相当揪心的事情呵！ 最近，PE Hub的博客作者Dan Primack爆料了14家名存实亡的VC，称其为the walking dead。随后，专为企业家点评VC的网站TheFunded.com发布了VC黑名单，涵盖44家VC，其中不乏KPCB、DFJ、Matrix这样的大牌基金。44家上榜公司里，12家被怀疑操纵点评；4家为了得到发表负面评论的匿名企业家信息，威胁要诉诸法律手段；其余28家为近期没有投资行为的VC。 TheFunded.com表示，如果名单上的公司在90到120天内停止操纵或取消法律威胁，则会将其从名单上清楚。没有投资行为的公司则可以通过证明自己在最近4周内发生过投资而撤出黑名单。 中国古话道，无风不起浪，何况这两份表单颇多共同处。以下名单上的VC，最好还是少碰。 操纵点评 Alsop Louie Partners Bay Partners Benchmark Capital Clearstone Venture Partners DFJ Mercury Flybridge Capital partners Greenhill SAVP Kleiner, Perkins, Caufield &#38; Byers Matrix Partners Milestone Venture Partners Partech International US Venture Partners VantagePoint Venture Partners 法律威胁 EDF Ventures GreenHills Ventures IFC Ventures 缺少新投资项目 Appian Venture Partners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经常看到一些创业公司资金链中断、管理不善、甚至管理层卷款而逃的丑闻，总不免叹息，背后的投资者们吃了哑巴亏。其实，VC圈本身也是鱼龙混杂。伴随这次金融危机，一些问题投资者开始被一一爆料。毕竟，创业者是拿了自己公司的股份去换钱的，要是碰上一个凶神恶煞反帮倒忙的借款人，可是一桩相当揪心的事情呵！</p>
<p><span id="more-601"></span></p>
<p>最近，PE Hub的博客作者Dan Primack爆料了<a href="http://www.pehub.com/login.php?p=/33696/the-vc-walking-dead/">14家名存实亡的VC</a>，称其为the walking dead。随后，专为企业家点评VC的网站TheFunded.com发布了VC黑名单，涵盖44家VC，其中不乏KPCB、DFJ、Matrix这样的大牌基金。44家上榜公司里，12家被怀疑操纵点评；4家为了得到发表负面评论的匿名企业家信息，威胁要诉诸法律手段；其余28家为近期没有投资行为的VC。</p>
<p>TheFunded.com表示，如果名单上的公司在90到120天内停止操纵或取消法律威胁，则会将其从名单上清楚。没有投资行为的公司则可以通过证明自己在最近4周内发生过投资而撤出黑名单。</p>
<p>中国古话道，无风不起浪，何况这两份表单颇多共同处。以下名单上的VC，最好还是少碰。</p>
<p>操纵点评<br />
Alsop Louie Partners<br />
Bay Partners<br />
Benchmark Capital<br />
Clearstone Venture Partners<br />
DFJ Mercury<br />
Flybridge Capital partners<br />
Greenhill SAVP<br />
Kleiner, Perkins, Caufield &amp; Byers<br />
Matrix Partners<br />
Milestone Venture Partners<br />
Partech International<br />
US Venture Partners<br />
VantagePoint Venture Partners</p>
<p>法律威胁<br />
EDF Ventures<br />
GreenHills Ventures<br />
IFC Ventures</p>
<p>缺少新投资项目<br />
Appian Venture Partners<br />
ArrowPath Venture Capital<br />
Blueprint Ventures<br />
Centennial Ventures<br />
CenterPoint Venture Partners<br />
Concord Ventures<br />
Crescendo Ventures<br />
Crossbar Capital<br />
Decima Ventures<br />
Diamondhead Ventures<br />
Eurofund LP<br />
Hyperion Israel Venture Partners<br />
InnoCal<br />
Israel Seed Partners<br />
Mercia Technology Seed Fund<br />
Minor Ventures<br />
NeoCarta Ventures<br />
Oxford Bioscience Partners<br />
Sequel Venture Partners<br />
STAR Ventures<br />
Tamar Technology Ventures<br />
Vanguard Venture Partners<br />
Veritas Venture Partners<br />
Vesbridge Partners<br />
Walden Israel<br />
WaldenVC<br />
WorldView Technology Partners<br />
Youniversity Ventures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2009/03/30/%e5%90%8d%e5%ad%98%e5%ae%9e%e4%ba%a1%e7%9a%84vc%e4%bb%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Healthcare Could Be the Next Winner</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2009/02/04/healthcare-could-be-the-next-winner/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2009/02/04/healthcare-could-be-the-next-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[so-net m3]]></category>
		<category><![CDATA[TMT]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[医药]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[社区]]></category>
		<category><![CDATA[风险投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[在当下不景气的经济面前，多数VC、PE基本上走马观花，到处看项目，却迟迟不敢下手，或者没钱下手。不少被投资的公司也因为经济低迷而备受投资方压力，更不消说那些本指望着靠融资来开展业务的start up了。Long Tail的作者Chris Anderson甚至放言，VC这档子事已经枯竭了。 虽然Chris的这番话恐怕夸张大于事实，不过倒是可以提醒一下那些为了圈钱而创业的“企业家”。那么，在当下消沉的市场里，VC的机会究竟有多少？神兜兜小姐以为，可能下一波的热点在healthcare，不过，并非我们所熟悉的传统医药，而是和消费者紧密结合的那部分领域。 相对研发新药、开发DNA相关数据库等传统热点医药投资领域，将信息技术运用到医药方面目前还是一块没什么人碰的馍馍。中国的医患信息沟通、医院采购药品渠道等向来很不透明，由此也造成大量资金浪费。如果研发这方面的信息平台，相信对病患和医院都能极大节约成本。可以开发的产品包括ERP应用、网络社区等。不懂pharmaceutical没有关系，只要看得清楚供求需要即可。而且这里面少不了技术活，也就饿不死现在正到处找钱的IT界精英们。 举个例子，创建于2000年的日本医生社区So-net M3，2008年营收达7千万美金，大部分收入来自广告。2007年的毛利在50%左右，净利在28%左右。 这间公司于2007年3月在日本主板上市，此前还分别通过联盟和收购的形式，于2005年进入韩国市场，于2006年进入美国市场。 So-net M3的存在节约了日本众多医药公司的高昂的宣传费用，此外他们还提供病人咨询、网络调查等服务。 窃以为，这类和普通百姓消费密切相关的医药类信息产品，不论是在日本、美国还是中国，都具有存在的必要。这类产品虽然与信息相关，但并不涉及到核心隐私，也不会对现有的医疗体系造成任何威胁。只要处理好和医院及主要医药代表的关系，相信就会得到消费者的亲睐。 不过，中国的创新能力向来很弱，光看web 2.0那些公司，几乎每一个都是国外翻版，还翻得不怎么像样。创新思维方面，恐怕和硅谷的差距至少在10年。更别提技术方面的落后了。不知道那些仍然拿着elevator pitch在VC之间周旋的中国IT界精英们，有多少会想到将技术和医药联系起来，又有多少会真去做一个实在的产品。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在当下不景气的经济面前，多数VC、PE基本上走马观花，到处看项目，却迟迟不敢下手，或者没钱下手。不少被投资的公司也因为经济低迷而备受投资方压力，更不消说那些本指望着靠融资来开展业务的start up了。Long Tail的作者Chris Anderson<a href="http://online.wsj.com/article/SB123335678420235003.html" target="_blank">甚至放言</a>，VC这档子事已经枯竭了。</p>
<p>虽然Chris的这番话恐怕夸张大于事实，不过倒是可以提醒一下那些为了圈钱而创业的“企业家”。那么，在当下消沉的市场里，VC的机会究竟有多少？神兜兜小姐以为，可能下一波的热点在healthcare，不过，并非我们所熟悉的传统医药，而是和消费者紧密结合的那部分领域。</p>
<p><span id="more-337"></span></p>
<p>相对研发新药、开发DNA相关数据库等传统热点医药投资领域，将信息技术运用到医药方面目前还是一块没什么人碰的馍馍。中国的医患信息沟通、医院采购药品渠道等向来很不透明，由此也造成大量资金浪费。如果研发这方面的信息平台，相信对病患和医院都能极大节约成本。可以开发的产品包括ERP应用、网络社区等。不懂pharmaceutical没有关系，只要看得清楚供求需要即可。而且这里面少不了技术活，也就饿不死现在正到处找钱的IT界精英们。</p>
<p><a href="http://www.lieandtruth.com/wp-content/uploads/2009/02/m32.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-341" src="http://www.lieandtruth.com/wp-content/uploads/2009/02/m32.jpg" alt="" width="395" height="252" /></a>举个例子，创建于2000年的日本医生社区<a href="http://www.m3.com/" target="_blank">So-net M3</a>，2008年营收达7千万美金，大部分收入来自广告。2007年的毛利在50%左右，净利在28%左右。</p>
<p>这间公司于2007年3月在日本主板上市，此前还分别通过联盟和收购的形式，于2005年进入韩国市场，于2006年进入美国市场。</p>
<p>So-net M3的存在节约了日本众多医药公司的高昂的宣传费用，此外他们还提供病人咨询、网络调查等服务。</p>
<p>窃以为，这类和普通百姓消费密切相关的医药类信息产品，不论是在日本、美国还是中国，都具有存在的必要。这类产品虽然与信息相关，但并不涉及到核心隐私，也不会对现有的医疗体系造成任何威胁。只要处理好和医院及主要医药代表的关系，相信就会得到消费者的亲睐。</p>
<p><a href="http://www.lieandtruth.com/wp-content/uploads/2009/02/m3profit.jpg"><img class="size-full wp-image-339 alignnone" src="http://www.lieandtruth.com/wp-content/uploads/2009/02/m3profit.jpg" alt="" width="548" height="317" /></a></p>
<p>不过，中国的创新能力向来很弱，光看web 2.0那些公司，几乎每一个都是国外翻版，还翻得不怎么像样。创新思维方面，恐怕和硅谷的差距至少在10年。更别提技术方面的落后了。不知道那些仍然拿着elevator pitch在VC之间周旋的中国IT界精英们，有多少会想到将技术和医药联系起来，又有多少会真去做一个实在的产品。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2009/02/04/healthcare-could-be-the-next-winner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCs are becoming bureaucrats!</title>
		<link>http://www.lieandtruth.com/2008/04/17/vcs-are-becoming-bureaucrats/</link>
		<comments>http://www.lieandtruth.com/2008/04/17/vcs-are-becoming-bureaucrats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Graham]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>
		<category><![CDATA[风险投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lieandtruth.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Paul Graham要么不写，一写又是一大通。不过说的还挺有道理的，而且，这样的情况在国内也很普遍，何况中国人天生就更加保守一点。 如果没有时间读完，那么请看神兜兜小姐摘抄的语录吧。 Of course, the reason startups do better when they turn down acquisition offers is not necessarily that all such offers undervalue startups. More likely the reason is that the kind of founders who have the balls to turn down a big offer also tend to be very successful. That spirit is exactly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paulgraham.com/" target="_blank">Paul Graham</a>要么不写，一写又是<a href="http://www.paulgraham.com/googles.html" target="_blank">一大通</a>。不过说的还挺有道理的，而且，这样的情况在国内也很普遍，何况中国人天生就更加保守一点。</p>
<p>如果没有时间读完，那么请看神兜兜小姐摘抄的语录吧。<span id="more-188"></span></p>
<blockquote><p>Of course, the reason startups do better when they turn down acquisition offers is not necessarily that all such offers undervalue startups. More likely the reason is that the kind of founders who have the balls to turn down a big offer also tend to be very successful. That spirit is exactly what you want in a startup.</p>
<p>I used to think of VCs as piratical: bold but unscrupulous. On closer acquaintance they turn out to be more like bureaucrats. They&#8217;re more upstanding than I used to think (the good ones, at least), but less bold. Maybe the VC industry has changed. Maybe they used to be bolder. But I suspect it&#8217;s the startup world that has changed, not them. The low cost of starting a startup means the average good bet is a riskier one, but most existing VC firms still operate as if they were investing in hardware startups in 1985.</p>
<p>And yet most VCs are driven by consensus, not just within their firms, but within the VC community. The biggest factor determining how a VC will feel about your startup is how other VCs feel about it.</p>
<p>The exciting thing about market economies is that stupidity equals opportunity. And so it is in this case. There is a huge, unexploited opportunity in startup investing. Y Combinator funds startups at the very beginning. VCs will fund them once they&#8217;re already starting to succeed. But between the two there is a substantial gap.</p>
<p>There are companies that will give $20k to a startup that has nothing more than the founders, and there are companies that will give $2 million to a startup that&#8217;s already taking off, but there aren&#8217;t enough investors who will give $200k to a startup that seems very promising but still has some things to figure out.</p>
<p>But there is a big opportunity here, and one way or the other it&#8217;s going to get filled. Either VCs will evolve down into this gap or, more likely, new investors will appear to fill it. That will be a good thing when it happens, because these new investors will be compelled by the structure of the investments they make to be ten times bolder than present day VCs.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lieandtruth.com/2008/04/17/vcs-are-becoming-bureaucrats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

